| 4.81485 | +0.38% | +0.28% | – | 16,883.89 | Ma | ||
| 4,616.04 | +0.05% | +0.85% | – | – | Ma | ||
| 86.02 | +0.46% | +3.08% | – | – | Ma | ||
| 0.01086 | -4.91% | -15.37% | 10.86M | 29.25M | Ma | ||
| 0.24417 | -6.41% | -77.32% | 4.12M | 61.37M | Ma | ||
| 0.60213 | -0.91% | -14.36% | 6.14M | 1.42M | Ma | ||
| 0.00087 | +24.64% | +37.52% | 871,912.47 | 767,956.90 | Tegnap | ||
| 0.00241 | +7.34% | +0.46% | – | 180,835.69 | Tegnap | ||
| 0.00076 | +0.87% | +1.34% | – | 82,020.01 | 2 napja | ||
| <0.00001 | +1.89% | -26.77% | – | 5,392.96 | 3 napja |


