| 0.13535 | +4.55% | +49.26% | +27.15% | 101.51M | 3.29M | |||
| 90,617.72 | -0.03% | -2.58% | +0.15% | 1,810,079.09M | 30,990.12M | |||
| 0.00329 | -40.33% | +97.13% | +6,657.76% | 3.24M | 4.41M | |||
| 0.00018 | -71.15% | -83.62% | -67.82% | 177,855.00 | 601,477.84 | |||
| <0.00001 | -3.76% | +987.20% | +987.20% | – | 453.21 | |||
| 2.0477 | -2.23% | -3.95% | +0.55% | 124,295.59M | 3,276.82M | |||
| 0.00001 | -2.97% | +7.22% | +11.50% | 6.75M | 129,439.75 | |||
| 3.20809 | +2.81% | +10.81% | +41.02% | – | 20,514.86 | |||
| 3,114.85 | +0.35% | -1.91% | -0.34% | 375,946.30M | 17,183.31M | |||
| 139.94 | +2.59% | +3.21% | +4.81% | 79,005.57M | 5,544.49M |


