| 0.99869 | -0.00% | -0.07% | -0.14% | 186,722.10M | 68,393.22M | Trader | ||
| 0.99963 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 74,580.05M | 7,991.60M | |||
| 0.99966 | -0.01% | +0.00% | -0.02% | 9,796.41M | 12.64M | |||
| 0.99919 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 6,375.61M | 69.25M | |||
| 0.9987 | -0.00% | -0.11% | -0.15% | 6,329.85M | 2,715.62 | |||
| 1.00016 | +0.05% | +0.05% | +0.03% | 5,366.24M | 121.72M | |||
| 0.99963 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 3,675.78M | 41.41M | |||
| 0.99925 | -0.04% | -0.11% | -0.00% | 3,406.00M | 858.56M | |||
| 0.99637 | -0.00% | -0.05% | -0.22% | 2,049.16M | 1.17M | |||
| 0.99838 | -0.03% | -0.05% | -0.09% | 1,923.88M | 9.38M |


