| 0.13768 | +6.29% | +51.91% | +29.81% | 103.26M | 3.25M | |||
| 90,538.16 | -0.07% | -2.73% | +0.15% | 1,808,489.71M | 30,945.89M | |||
| 0.00335 | -36.18% | +91.21% | +6,794.12% | 3.30M | 4.42M | |||
| 0.00017 | -72.79% | -84.04% | -68.34% | 174,992.95 | 605,882.33 | |||
| <0.00001 | -3.41% | +991.08% | +991.08% | – | – | |||
| 2.04416 | -2.32% | -4.09% | +0.43% | 124,080.66M | 3,265.75M | |||
| 0.00001 | -3.06% | +6.91% | +11.07% | 6.75M | 129,175.49 | |||
| 3.21725 | +3.97% | +12.21% | +40.79% | – | 20,423.39 | |||
| 3,112.49 | +0.35% | -2.10% | -0.30% | 375,661.58M | 17,316.33M | |||
| 139.81 | +2.47% | +3.08% | +4.72% | 78,931.93M | 5,522.23M |


