| 4.78692 | -0.14% | -0.31% | – | 16,545.45 | Hoy | ||
| 4,575.39 | -0.22% | -0.04% | – | – | Hoy | ||
| 83.70 | -0.65% | +0.29% | – | – | Hoy | ||
| 0.01026 | -1.04% | -20.04% | 10.26M | 33.79M | Hoy | ||
| 0.23383 | +43.50% | -78.28% | 3.94M | 44.49M | Hoy | ||
| 0.58793 | -0.18% | -13.22% | 5.99M | 1.49M | Hoy | ||
| 0.00126 | +6.12% | +305.75% | 1.26M | 779,906.80 | Ayer | ||
| 0.00225 | +0.07% | -5.50% | – | 223,432.15 | Ayer | ||
| 0.00076 | +0.08% | +3.11% | – | 82,197.06 | Hace 2 días | ||
| <0.00001 | -0.33% | -24.64% | – | 6,170.39 | Hace 3 días |


