| 0.13753 | +9.69% | +50.95% | +29.19% | 103.15M | 3.01M | |||
| 90,729.94 | +0.07% | -1.85% | +0.29% | 1,812,317.01M | 29,148.77M | |||
| 0.00394 | -28.63% | +168.29% | +8,014.41% | 3.89M | 4.38M | |||
| 0.00018 | -73.73% | -84.64% | -69.62% | 175,877.62 | 608,525.03 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04832 | -2.16% | -3.89% | +0.56% | 124,333.17M | 2,965.13M | |||
| 0.00001 | -0.43% | +9.47% | +12.49% | 6.90M | 113,715.21 | |||
| 3.1991 | +4.27% | +12.85% | +39.61% | – | 20,180.35 | |||
| 3,116.49 | +0.54% | -1.23% | -0.02% | 376,143.76M | 16,599.50M | |||
| 139.72 | +2.43% | +3.60% | +4.26% | 78,880.83M | 5,239.21M |


