| 0.99878 | +0.01% | -0.05% | -0.14% | 186,738.83M | 68,364.16M | Trade | ||
| 0.99971 | +0.00% | +0.02% | -0.03% | 74,585.55M | 8,041.85M | |||
| 0.99958 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 9,795.59M | 12.64M | |||
| 0.99905 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 6,374.74M | 69.10M | |||
| 0.99864 | -0.01% | -0.11% | -0.16% | 6,329.45M | 2,715.45 | |||
| 1 | +0.05% | +0.04% | +0.01% | 5,365.40M | 121.92M | |||
| 1.21454 | +0.02% | +0.09% | +0.39% | 3,710.59M | 2.22M | |||
| 0.99967 | +0.02% | +0.02% | +0.00% | 3,675.93M | 41.55M | |||
| 0.99923 | -0.05% | -0.10% | -0.00% | 3,405.93M | 859.68M | |||
| 0.99636 | +0.01% | -0.15% | -0.22% | 2,049.13M | 1.24M |


