| 4.80697 | +0.01% | +0.11% | – | 16,401.34 | Hoy | ||
| 4,588.40 | +0.21% | +0.24% | – | – | Hoy | ||
| 84.30 | +0.12% | +1.02% | – | – | Hoy | ||
| 0.00995 | -0.96% | -22.43% | 9.95M | 37.36M | Hoy | ||
| 0.34152 | -68.27% | -68.27% | 5.76M | 20.96M | Hoy | ||
| 0.60948 | +1.67% | -9.90% | 6.21M | 1.59M | Hoy | ||
| 0.00108 | +25.87% | +341.72% | 1.08M | 648,750.32 | Ayer | ||
| 0.00216 | -14.74% | -12.20% | – | 229,117.71 | Ayer | ||
| 0.00076 | -1.24% | +3.13% | – | 81,517.30 | Hace 2 días | ||
| <0.00001 | +2.61% | -10.48% | – | 6,284.38 | Hace 3 días |


