| 0.99881 | +0.02% | -0.05% | -0.14% | 186,744.75M | 72,605.80M | Trade | ||
| 0.99992 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | 74,547.04M | 8,848.12M | |||
| 0.99972 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | 9,793.98M | 14.48M | |||
| 0.99912 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 6,374.56M | 79.60M | |||
| 0.99867 | -0.01% | -0.11% | -0.17% | 6,345.56M | 2,715.52 | |||
| 0.99988 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | 5,364.72M | 129.05M | |||
| 1.21472 | +0.01% | +0.10% | +0.40% | 3,721.61M | 3.63M | |||
| 0.99965 | +0.02% | -0.00% | -0.01% | 3,673.95M | 48.44M | |||
| 0.99909 | -0.06% | -0.13% | -0.01% | 3,405.89M | 875.58M | |||
| 0.99622 | +0.05% | -0.10% | -0.21% | 2,048.84M | 1.10M |


