| 0.13787 | +9.92% | +50.23% | +29.55% | 103.40M | 3.02M | |||
| 90,758.47 | +0.09% | -1.86% | +0.32% | 1,812,886.82M | 29,375.23M | |||
| 0.00402 | -27.09% | +172.95% | +8,175.90% | 3.97M | 4.39M | |||
| 0.00017 | -74.00% | -84.84% | -68.88% | 173,896.60 | 608,438.56 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04987 | -2.11% | -4.01% | +0.62% | 124,426.84M | 2,970.76M | |||
| 0.00001 | -0.43% | +9.67% | +12.49% | 6.90M | 113,720.95 | |||
| 3.20975 | +5.07% | +13.43% | +40.52% | – | 20,219.32 | |||
| 3,116.34 | +0.52% | -1.33% | +0.00% | 376,126.09M | 16,574.83M | |||
| 139.88 | +2.51% | +3.60% | +4.48% | 78,973.93M | 5,246.82M |


