| 4.7855 | -0.15% | -0.34% | – | 16,495.43 | Today | ||
| 4,576.75 | -0.18% | -0.01% | – | – | Today | ||
| 83.96 | -0.28% | +0.61% | – | – | Today | ||
| 0.0103 | -2.82% | -19.74% | 10.30M | 33.75M | Today | ||
| 0.25193 | +30.81% | -76.59% | 4.25M | 44.74M | Today | ||
| 0.58969 | -0.30% | -12.96% | 6.01M | 1.49M | Today | ||
| 0.00116 | -9.73% | +275.13% | 1.16M | 782,249.92 | Yesterday | ||
| 0.00226 | +0.54% | -5.31% | – | 223,119.91 | Yesterday | ||
| 0.00076 | +0.22% | +3.06% | – | 82,288.29 | 2 days ago | ||
| <0.00001 | -0.87% | -24.64% | – | 6,170.39 | 3 days ago |


