| 0.13763 | +9.77% | +50.42% | +29.39% | 103.22M | 3.01M | |||
| 90,743.80 | +0.09% | -1.89% | +0.30% | 1,812,593.83M | 29,144.94M | |||
| 0.00395 | -28.42% | +168.51% | +8,026.34% | 3.90M | 4.38M | |||
| 0.00018 | -73.73% | -84.56% | -69.70% | 175,877.58 | 608,551.07 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04856 | -2.15% | -4.08% | +0.56% | 124,347.75M | 2,965.78M | |||
| 0.00001 | -0.43% | +9.52% | +12.49% | 6.90M | 113,715.21 | |||
| 3.1991 | +4.27% | +12.85% | +39.61% | – | 20,180.35 | |||
| 3,116.25 | +0.53% | -1.34% | -0.04% | 376,115.51M | 16,594.54M | |||
| 139.73 | +2.44% | +3.52% | +4.37% | 78,886.80M | 5,240.95M |


