| 0.9988 | +0.01% | -0.06% | -0.13% | 186,741.51M | 68,333.15M | Trade | ||
| 0.99972 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 74,586.18M | 8,049.84M | |||
| 0.99961 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 9,795.91M | 12.64M | |||
| 0.99928 | +0.01% | -0.00% | -0.02% | 6,376.16M | 69.22M | |||
| 0.99868 | -0.01% | -0.11% | -0.16% | 6,329.74M | 2,715.57 | |||
| 1.00012 | +0.05% | +0.05% | +0.02% | 5,366.01M | 121.81M | |||
| 1.21455 | +0.02% | +0.08% | +0.38% | 3,710.61M | 2.22M | |||
| 0.99984 | +0.03% | +0.03% | +0.01% | 3,676.56M | 41.44M | |||
| 0.99945 | -0.03% | -0.09% | +0.01% | 3,406.67M | 861.53M | |||
| 0.99652 | +0.02% | -0.03% | -0.20% | 2,049.46M | 1.17M |


