| 4.8084 | +0.25% | +0.14% | – | 16,657.06 | Today | ||
| 4,615.29 | +0.03% | +0.83% | – | – | Today | ||
| 85.91 | +0.38% | +2.94% | – | – | Today | ||
| 0.01083 | -5.15% | -15.61% | 10.83M | 29.28M | Today | ||
| 0.24536 | -6.20% | -77.20% | 4.14M | 61.28M | Today | ||
| 0.6027 | -0.99% | -14.17% | 6.14M | 1.43M | Today | ||
| 0.00087 | +29.41% | +33.95% | 871,502.95 | 768,506.80 | Yesterday | ||
| 0.00241 | +7.14% | +0.39% | – | 180,691.63 | Yesterday | ||
| 0.00076 | +0.65% | +1.39% | – | 82,035.01 | 2 days ago | ||
| <0.00001 | +1.89% | -26.77% | – | 5,392.96 | 3 days ago |


