| 0.99875 | +0.01% | -0.07% | -0.15% | 186,732.90M | 68,937.38M | Trade | ||
| 0.99972 | -0.00% | +0.01% | -0.03% | 74,586.76M | 8,097.38M | |||
| 0.99963 | -0.01% | +0.00% | -0.02% | 9,796.12M | 12.64M | |||
| 0.9991 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | 6,375.06M | 69.01M | |||
| 0.99886 | +0.02% | -0.09% | -0.15% | 6,330.84M | 2,716.05 | |||
| 1.00012 | +0.07% | +0.05% | +0.02% | 5,366.01M | 122.36M | |||
| 1.21459 | +0.02% | +0.09% | +0.39% | 3,710.73M | 2.31M | |||
| 0.99977 | +0.04% | +0.03% | +0.01% | 3,676.28M | 41.53M | |||
| 0.99928 | -0.04% | -0.11% | -0.01% | 3,406.09M | 859.45M | |||
| 0.99632 | +0.01% | -0.01% | -0.25% | 2,049.05M | 1.24M |


