| 0.13748 | +9.40% | +49.15% | +29.21% | 103.11M | 3.01M | |||
| 90,695.18 | +0.05% | -1.82% | +0.25% | 1,811,622.64M | 29,353.59M | |||
| 0.00394 | -28.70% | +168.01% | +8,006.86% | 3.89M | 4.38M | |||
| 0.00018 | -73.80% | -84.50% | -69.73% | 175,884.79 | 608,733.80 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04841 | -2.14% | -3.82% | +0.58% | 124,338.51M | 2,961.97M | |||
| 0.00001 | -0.25% | +9.51% | +12.52% | 6.91M | 113,483.98 | |||
| 3.18849 | +3.93% | +12.47% | +39.03% | – | 20,157.84 | |||
| 3,114.66 | +0.49% | -1.21% | -0.12% | 375,923.16M | 16,577.59M | |||
| 139.64 | +2.38% | +3.58% | +4.19% | 78,839.98M | 5,236.70M |


