| 4.80068 | +0.09% | -0.02% | – | 16,527.01 | Σήμερα | ||
| 4,614.77 | +0.39% | +0.82% | – | – | Σήμερα | ||
| 85.51 | +1.02% | +2.47% | – | – | Σήμερα | ||
| 0.01115 | -1.91% | -13.12% | 11.15M | 29.85M | Σήμερα | ||
| 0.2568 | +0.14% | -76.14% | 4.33M | 59.96M | Σήμερα | ||
| 0.59952 | +6.99% | -11.68% | 6.11M | 1.53M | Σήμερα | ||
| 0.00093 | +1.72% | +85.14% | 933,504.16 | 821,716.08 | Χθες | ||
| 0.00226 | +0.37% | -5.54% | – | 182,917.28 | Χθες | ||
| 0.00075 | -0.39% | +1.14% | – | 81,397.16 | πριν από 2 ημέρες | ||
| <0.00001 | +1.48% | -32.30% | – | 5,707.46 | πριν από 3 ημέρες |


