| 0.13761 | +6.25% | +51.46% | +29.94% | 103.20M | 3.25M | |||
| 90,503.96 | -0.10% | -2.75% | +0.09% | 1,807,806.63M | 31,015.12M | |||
| 0.00337 | -36.16% | +92.93% | +6,821.73% | 3.32M | 4.42M | |||
| 0.00018 | -72.65% | -83.83% | -68.22% | 175,649.99 | 605,497.42 | |||
| <0.00001 | -3.41% | +991.08% | +991.08% | – | – | |||
| 2.04294 | -2.38% | -4.12% | +0.36% | 124,006.10M | 3,263.73M | |||
| 0.00001 | -3.05% | +6.93% | +11.09% | 6.75M | 128,993.15 | |||
| 3.21879 | +4.02% | +11.93% | +40.86% | – | 20,363.75 | |||
| 3,112.11 | +0.33% | -2.07% | -0.31% | 375,614.96M | 17,331.45M | |||
| 139.78 | +2.41% | +3.09% | +4.69% | 78,915.24M | 5,518.99M |


