| 0.99867 | -0.00% | -0.07% | -0.14% | 186,717.00M | 70,869.29M | Obchodovat | ||
| 0.99962 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 74,577.17M | 8,493.57M | |||
| 0.99963 | -0.00% | +0.03% | -0.04% | 9,789.98M | 13.75M | |||
| 0.99917 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 6,375.50M | 69.98M | |||
| 0.9987 | -0.00% | -0.11% | -0.15% | 6,350.69M | 2,715.60 | |||
| 0.99985 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | 5,364.56M | 126.36M | |||
| 1.21464 | +0.02% | +0.11% | +0.41% | 3,721.19M | 2.65M | |||
| 0.99965 | +0.02% | -0.01% | -0.00% | 3,675.86M | 43.54M | |||
| 0.99906 | -0.07% | -0.13% | -0.02% | 3,404.91M | 871.91M | |||
| 0.99585 | -0.10% | -0.18% | -0.28% | 2,048.08M | 1.10M |


