| 0.99996 | -0.01% | +0.04% | +0.13% | 183,617.79M | 107,951.90M | Obchodovat | ||
| 1.00006 | +0.00% | +0.03% | +0.05% | 75,355.83M | 14,958.81M | |||
| 1.00008 | -0.00% | +0.03% | +0.03% | 9,956.25M | 194.80M | |||
| 0.99924 | -0.02% | -0.00% | +0.06% | 6,062.33M | 196.94M | |||
| 1.00042 | -0.01% | +0.08% | +0.15% | 5,696.21M | 25.39M | |||
| 0.99996 | -0.01% | +0.02% | +0.04% | 5,365.18M | 137.78M | |||
| 0.99963 | -0.01% | +0.03% | -0.00% | 4,701.52M | 3,988.68M | |||
| 0.99996 | -0.01% | +0.04% | +0.02% | 4,173.75M | 336.34M | |||
| 1.21973 | +0.00% | +0.11% | +0.32% | 3,521.16M | 8.07M | |||
| 0.99948 | -0.01% | +0.09% | +0.12% | 1,797.59M | 3.95M |


