| 4.80035 | -0.04% | -0.03% | – | 16,356.26 | Dnes | ||
| 4,583.51 | +0.14% | +0.14% | – | – | Dnes | ||
| 84.21 | +0.35% | +0.91% | – | – | Dnes | ||
| 0.01009 | -0.81% | -21.36% | 10.09M | 37.39M | Dnes | ||
| 0.35772 | -66.77% | -66.77% | 6.03M | 20.24M | Dnes | ||
| 0.60732 | +1.10% | -10.76% | 6.19M | 1.59M | Dnes | ||
| 0.00132 | +61.36% | +447.47% | 1.32M | 638,137.46 | Včera | ||
| 0.00216 | -14.84% | -11.54% | – | 229,383.95 | Včera | ||
| 0.00076 | -1.41% | +3.27% | – | 81,698.91 | před 2 dny | ||
| <0.00001 | +0.13% | -13.40% | – | 6,107.93 | před 3 dny |


