| 0.99885 | +0.01% | -0.03% | -0.14% | 186,751.00M | 76,030.68M | تداول | ||
| 0.99986 | -0.00% | +0.05% | -0.01% | 74,428.96M | 9,631.16M | |||
| 0.99977 | -0.00% | +0.03% | -0.01% | 9,804.63M | 12.73M | |||
| 0.9992 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | 6,375.10M | 80.86M | |||
| 0.99882 | +0.00% | -0.09% | -0.15% | 6,357.96M | 2,895.47 | |||
| 0.99987 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | 5,364.69M | 124.39M | |||
| 1.21494 | +0.04% | +0.14% | +0.42% | 3,724.60M | 5.53M | |||
| 0.99975 | +0.02% | +0.03% | -0.00% | 3,674.31M | 50.47M | |||
| 0.99912 | -0.06% | -0.11% | -0.01% | 3,407.06M | 900.97M | |||
| 0.99719 | +0.07% | +0.02% | -0.13% | 2,050.84M | 1.20M |


