| 0.13662 | +6.00% | +49.78% | +28.29% | 102.46M | 3.23M | |||
| 90,592.68 | -0.03% | -2.46% | +0.16% | 1,809,578.88M | 31,140.41M | |||
| 0.00347 | -32.13% | +106.40% | +7,038.59% | 3.42M | 4.41M | |||
| 0.00017 | -74.10% | -84.64% | -69.66% | 167,675.58 | 605,132.50 | |||
| <0.00001 | -3.41% | +991.08% | +991.08% | – | – | |||
| 2.04163 | -2.42% | -4.10% | +0.30% | 123,926.73M | 3,248.12M | |||
| 0.00001 | -3.15% | +6.66% | +11.24% | 6.74M | 127,901.15 | |||
| 3.21312 | +3.04% | +12.60% | +40.45% | – | 20,418.11 | |||
| 3,114.11 | +0.36% | -1.85% | -0.22% | 375,856.68M | 17,242.14M | |||
| 139.65 | +2.25% | +3.22% | +4.43% | 78,844.85M | 5,502.12M |


