| 0.15746 | -8.84% | +31.59% | +29.62% | 1,663.41M | 308.66M | |||
| 0.0231 | -38.48% | +6,227.91% | +30,097.54% | 23.10M | 367.23M | |||
| 0.07454 | -6.03% | +10.67% | +1.80% | 95.69M | 28.94M | |||
| 0.15247 | -7.36% | +16.76% | +27.19% | 152.47M | 58.10M | |||
| 0.01886 | -6.76% | +18.78% | +15.06% | 58.69M | 40.00M | |||
| 227.79 | +0.29% | +52.68% | +106.51% | 18.22M | 23.29M | |||
| 0.16204 | -4.94% | +107.75% | +6,770.39% | 162.01M | 56.72M | |||
| 0.09665 | +0.09% | -6.30% | -8.51% | 17.96M | 255.88M | |||
| 0.1399 | -13.52% | +10.70% | -4.26% | 30.77M | 63.04M | |||
| 0.72772 | -11.88% | +83.99% | +127.65% | 93.95M | 17.83M |


