| 0.99887 | +0.01% | -0.06% | -0.13% | 186,755.35M | 78,606.74M | Trgujte | ||
| 0.99983 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | 74,293.28M | 10,097.92M | |||
| 1.00027 | +0.05% | +0.08% | +0.04% | 9,803.39M | 11.61M | |||
| 0.99946 | +0.03% | +0.03% | -0.00% | 6,376.75M | 82.37M | |||
| 0.99948 | +0.08% | -0.03% | -0.09% | 6,361.26M | 2,897.38 | |||
| 1.0002 | +0.07% | +0.06% | +0.05% | 5,366.44M | 124.95M | |||
| 1.21501 | +0.05% | +0.13% | +0.43% | 3,725.40M | 7.68M | |||
| 1.00006 | +0.05% | +0.06% | +0.03% | 3,669.60M | 54.91M | |||
| 0.99949 | -0.03% | -0.08% | +0.02% | 3,408.31M | 923.64M | |||
| 0.99747 | +0.15% | +0.17% | -0.13% | 2,051.42M | 1.23M |


