| 91,734.44 | +1.22% | -0.83% | +1.51% | 1,832,376.21M | 26,188.21M | |||
| 141.88 | +4.31% | +4.67% | +6.76% | 80,103.71M | 5,026.23M | |||
| 906.03 | -0.73% | +0.75% | +1.99% | 124,791.65M | 1,940.69M | |||
| 3,153.01 | +1.89% | -0.15% | +1.89% | 380,552.12M | 14,966.95M | |||
| <0.00001 | -0.82% | -14.07% | +34.79% | 2,493.31M | 477.59M | |||
| 2.06884 | -1.20% | -2.71% | +1.92% | 125,578.71M | 2,651.84M | |||
| 410.56 | +8.91% | -16.63% | -12.09% | 6,766.90M | 676.28M | |||
| 631.96 | -2.59% | -4.59% | +9.80% | 12,626.33M | 808.02M | |||
| 0.13955 | +0.01% | -7.25% | +1.48% | 23,483.26M | 1,079.04M | |||
| 79.46 | -2.30% | -3.18% | -2.79% | 6,096.53M | 485.65M |


