| 4.82168 | -0.02% | +0.42% | – | 17,692.96 | Вчера | ||
| 4,592.32 | +0.02% | +0.33% | – | – | Вчера | ||
| 84.35 | +0.04% | +1.08% | – | – | Вчера | ||
| 0.01407 | +7.11% | +9.64% | 14.07M | 31.85M | Вчера | ||
| 0.21285 | +1.94% | -80.23% | 3.59M | 75.82M | Вчера | ||
| 0.65912 | +7.00% | -2.64% | 6.72M | 1.74M | Вчера | ||
| 0.00098 | -4.92% | +172.98% | 975,268.82 | 688,778.44 | 2 дн. назад | ||
| 0.00243 | -1.75% | -0.47% | – | 138,469.38 | 2 дн. назад | ||
| 0.00071 | -4.27% | -4.87% | – | 78,820.95 | 3 дн. назад | ||
| <0.00001 | +0.68% | -26.71% | – | 4,589.20 | 4 дн. назад |


