| 0.99872 | -0.01% | -0.05% | -0.14% | 186,727.22M | 71,428.99M | Торговля | ||
| 0.99971 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 74,582.49M | 8,575.33M | |||
| 0.99959 | -0.01% | +0.02% | -0.04% | 9,791.78M | 8.62M | |||
| 0.99914 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | 6,375.31M | 67.52M | |||
| 0.99862 | -0.02% | -0.11% | -0.15% | 6,345.27M | 2,715.40 | |||
| 0.99987 | +0.03% | +0.03% | +0.01% | 5,364.69M | 127.90M | |||
| 1.21471 | +0.01% | +0.12% | +0.40% | 3,721.57M | 2.61M | |||
| 0.99972 | +0.03% | +0.01% | -0.00% | 3,674.20M | 44.83M | |||
| 0.99915 | -0.05% | -0.12% | -0.01% | 3,405.24M | 874.88M | |||
| 0.9963 | +0.02% | -0.07% | -0.19% | 2,049.00M | 1.11M |


