| 0.99862 | -0.01% | -0.07% | -0.15% | 186,707.68M | 69,189.96M | Trade | ||
| 0.99966 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 74,581.85M | 8,175.15M | |||
| 0.99969 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 9,796.65M | 12.64M | |||
| 0.99918 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | 6,375.55M | 69.10M | |||
| 0.99871 | -0.00% | -0.10% | -0.15% | 6,329.91M | 2,715.65 | |||
| 1 | +0.05% | +0.03% | +0.01% | 5,365.36M | 122.59M | |||
| 1.21459 | +0.02% | +0.09% | +0.40% | 3,710.73M | 2.31M | |||
| 0.99974 | +0.03% | +0.02% | +0.01% | 3,676.19M | 41.90M | |||
| 0.99925 | -0.05% | -0.11% | +0.00% | 3,406.00M | 862.17M | |||
| 0.99636 | +0.01% | +0.01% | -0.25% | 2,049.13M | 1.25M |


