| 0.99881 | +0.01% | -0.06% | -0.14% | 186,743.54M | 72,508.62M | Trade | ||
| 0.99983 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 74,540.68M | 8,876.92M | |||
| 0.99972 | -0.01% | +0.02% | -0.02% | 9,794.03M | 14.52M | |||
| 0.99923 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | 6,375.29M | 79.67M | |||
| 0.99861 | -0.01% | -0.12% | -0.18% | 6,345.19M | 2,715.36 | |||
| 0.99976 | +0.03% | +0.01% | -0.00% | 5,364.10M | 128.94M | |||
| 1.21471 | +0.01% | +0.10% | +0.38% | 3,721.58M | 3.60M | |||
| 0.99968 | +0.02% | -0.00% | -0.00% | 3,674.05M | 48.61M | |||
| 0.99907 | -0.06% | -0.14% | -0.02% | 3,405.84M | 877.10M | |||
| 0.9964 | +0.03% | -0.08% | -0.20% | 2,049.21M | 596,728.44 |


