| 0.13403 | +3.65% | +47.51% | +25.92% | 100.53M | 3.30M | |||
| 90,650.10 | -0.01% | -2.58% | +0.18% | 1,810,728.09M | 31,063.42M | |||
| 0.00319 | -41.81% | +89.47% | +6,466.15% | 3.15M | 4.41M | |||
| 0.00018 | -71.09% | -83.46% | -67.81% | 177,909.94 | 601,216.26 | |||
| <0.00001 | -3.70% | +987.20% | +987.20% | – | 449.96 | |||
| 2.04659 | -2.31% | -3.93% | +0.43% | 124,228.23M | 3,275.20M | |||
| 0.00001 | -3.13% | +6.87% | +11.38% | 6.74M | 129,579.11 | |||
| 3.22225 | +2.93% | +11.30% | +41.78% | – | 20,454.32 | |||
| 3,115.27 | +0.38% | -1.96% | -0.36% | 375,996.39M | 17,153.16M | |||
| 139.82 | +2.51% | +3.13% | +4.65% | 78,937.74M | 5,547.38M |


