| 4.8084 | +0.28% | +0.14% | – | 16,657.06 | اليوم | ||
| 4,618.68 | +0.17% | +0.91% | – | – | اليوم | ||
| 85.86 | +0.52% | +2.88% | – | – | اليوم | ||
| 0.01138 | -4.67% | -11.33% | 11.38M | 29.64M | اليوم | ||
| 0.25522 | -3.66% | -76.29% | 4.30M | 61.11M | اليوم | ||
| 0.60088 | -1.05% | -14.16% | 6.12M | 1.45M | اليوم | ||
| 0.00088 | +31.80% | +22.88% | 883,296.49 | 775,696.58 | أمس | ||
| 0.00242 | +7.22% | -0.07% | – | 181,146.39 | أمس | ||
| 0.00076 | +0.41% | +1.67% | – | 81,787.20 | منذ 2 أيام | ||
| <0.00001 | +1.50% | -28.80% | – | 5,614.83 | منذ 3 أيام |


