指标 | 值 | 备注
| 当前价格 | $0.02045 | 约PKR 5.76 |
| 24小时最高/最低价 | $0.02116 / $0.01995 | 波动范围窄,波动性低 |
| 24小时交易量 (SYS) | 752万 | 中等流动性 |
| 24小时交易量 (USDT) | $154,897.65 | 反映出适度的交易兴趣 |
| 市值 | $17.08百万 | 排名:#830 |
| 流通供应量 | 848.97亿 SYS | 最大供应量:无限 |
| 历史最高价 (ATH) | $1.308 (2022年1月) | 较历史高点下跌约98%
📈 表现概览