Показник | Значення | Примітки
| Поточна ціна | $0.02045 | ~PKR 5,76 |
| 24h Високий / Низький | $0.02116 / $0.01995 | Вузький діапазон, низька волатильність |
| Обсяг за 24 години (SYS) | 7,52 мільйонів | Помірна ліквідність |
| Обсяг за 24 години (USDT) | $154 897,65 | Відображає помірний інтерес до торгівлі |
| Ринкова капіталізація | $17,08 мільйонів | Позиція: #830 |
| Обігова кількість | 848,97 мільйонів SYS | Максимальна кількість: Необмежена |
| Максимальна ціна (ATH)| $1,308 (січень 2022) | Зниження приблизно на 98% від ATH
📈 Огляд показників