Показатель | Значение | Примечания
| Текущая цена | $0,02045 | ~PKR 5,76 |
| Высокий / низкий за 24 часа | $0,02116 / $0,01995 | Узкий диапазон, низкая волатильность |
| Объём за 24 часа (SYS) | 7,52 млн | Умеренная ликвидность |
| Объём за 24 часа (USDT) | $154 897,65 | Отражает умеренный интерес к торговле |
| Рыночная капитализация | $17,08 млн | Ранг: #830 |
| Циркулирующее предложение | 848,97 млн SYS | Максимальное предложение: Неограничено |
| Максимальная цена (ATH) | $1,308 (янв. 2022) | Снижение на ~98% от ATH
📈 Обзор показателей