Metrică | Valoare | Observații
| Preț curent | $0,02045 | ~PKR 5,76 |
| High / Low 24h | $0,02116 / $0,01995 | Interval îngust, volatilitate scăzută |
| Volum 24h (SYS) | 7,52 milioane | Lichiditate moderată |
| Volum 24h (USDT) | $154.897,65 | Reflectă un interes modest în tranzacționare |
| Capitalizare pieță | $17,08 milioane | Clasament: #830 |
| Ofertă în circulație | 848,97 milioane SYS | Ofertă maximă: Nelimitată |
| Maxim istoric (ATH)| $1,308 (Ian 2022) | Scăzut cu ~98% față de ATH
📈 Prezentare performanță