Wydajność grupy premium za miesiąc lipiec.

Moneta Inwestycja Razem

1:Farm 3% 100 103

2:AVAX 33% 103 137

3:VIC 3% 137 141

4:ADA 44% 141 203

5:FIDA 10% 203 223

6:ONDO 40% 223 312

7:DOGE -2% 312 306

8:ORCA 10% 306 337

9:OP 22% 337 411

10:ROSE 3% 411 423

11:SOL 26% 423 534

12:XRP 3% 534 550

13:PSG 11% 550 610

14:ROSE 7% 610 653

15:TIA -3% 653 633

16:Doge -3% 633 614

17:SOPH 14% 614 700

18:Sol - 2% 700 686

Dokładność 78%

To jest sposób, w jaki naprawdę wykorzystujemy te altcoiny. W poprzednim miesiącu nasi najlepsi wykonawcy ```Fida i Phb```. Podzieliliśmy się z Wami pewnymi sygnałami za darmo i byliście świadkami jakości sygnałów.

#MarketPullback #FOMCMeeting #Perform