Metryka | Wartość | Uwagi
| Aktualna cena | $0,02045 | ~PKR 5,76 |
| 24h Wysoki / Niski | $0.02116 / $0.01995 | Wąski zakres, niska wrażliwość |
| Objętość 24h (SYS) | 7,52 miliona | Umierzone płynność |
| Objętość 24h (USDT) | $154 897,65 | Odbija umiarkowany interes handlowy |
| Kapitalizacja rynkowa | $17,08 miliona | Pozycja: #830 |
| Obiegowa dostępność | 848,97 miliona SYS | Maksymalna dostępność: Nieograniczona |
| Najwyższy poziom historyczny (ATH)| $1,308 (Styczeń 2022) | Spadek o ok. 98% od ATH
📈 Przegląd wydajności