CRYPTO MARKET TODAY 📈🔥
市場全体で強い上昇を示す上位100銘柄! 🚀💎 ミッドキャップおよびDeFiトークンが著しい成長を記録しています。
Canton (#25): +12.49% 約$0.125 💹 ($30.67M 売上)
Filecoin (#61): +9.98% 約$1.37 💹 ($161.36M 売上)
Uniswap (#24): +7.34% 約$6.37 💹 ($322.48M 売上)
MemeCore (#40): +6.82% 約$1.50 💹 ($9.79M 売上)
Polkadot (#33): +6.18% 約$1.88 💹 ($195.36M 売上)
Zcash (#13): +4.92% 約$36.04 💹 ($722.96M 売上)
Pepe (#42): +4.42% 約$0.42 💹 ($193.63M 売上)
Cardano (#10): +4.09% 約$0.3709 💹 ($455.97M 売上)
NEAR Protocol (#38): +3.72% 約$1.59 💹 ($109.80M 売上)
VeChain (#63): +3.98% 約$0.1127 💹 ($22.57M 売上)
市場は堅調に推移しており、回復力と成長の可能性を示しています ⚡📊。主要銘柄における新たなトレンドに注目してください! 🌐💎
#CryptoMarket #TopGainers #DeFiTokens