๐ Top 10 Mid-Cap Coins da Monitorare per il Bull Run! ๐ฅ
BTC โ $150K+ ๐ฐ | ETF ETH ๐ | Tagli dei tassi della Fed ๐น | Indice dell'Altseason ๐
๐ Lista di osservazione:
$LINK ๐ โ Re degli Oracle ๐๏ธ | Bull Fuel: $1T+ RWA, partnership ๐ค | Pump: DeFi istituzionale ๐น
$MATIC ๐ท โ zkEVM attivo โก | AggLayer unificando le catene ๐ | Pump: guerre L2 + NFT Disney ๐จ
$AAVE ๐ฆ โ Prestiti DeFi โก | $10B+ TVL ๐ฐ | Pump: Yield farming ๐
$ONDO ๐๏ธ โ Tesorerie RWA | $500M+ afflussi ๐ค | Pump: ponte TradFi ๐
$FIL ๐๏ธ โ Archiviazione decentralizzata โ๏ธ | Boom dei dati AI ๐ค | Pump: Domanda Web3 ๐ฆ
$PUMP ๐ โ Re dei meme di Solana ๐ฎ | Airdrop per creatori ๐ | Pump: TikTok + meme ๐
$TROLL ๐น โ Elencato su Coinbase | 13x pump recente ๐ฅ | Pump: Rotazione dei meme ๐
$RENDER ๐ฅ๏ธ โ Rendering GPU AI ๐ค | 200% YTD ๐ | Pump: Calcolo AI โก
$HBAR ๐ฟ โ DLT per imprese ๐ณ | SWIFT + Google ๐ข | Pump: Attivitร tokenizzate ๐ฐ
$NEAR ๐ โ L1 focalizzato sull'AI ๐ค | $3B+ potenziale MC ๐น | Pump: AI decentralizzato ๐จโ๐ป
โ ๏ธ DYOR, NFA โ Posizionati prima della mania del Q4 ๐ฅ
๐ฌ Scelta principale? ๐
#Altseason #CryptoBull2025 #MidCapGems #AI #MemeCoins