Metrik | Nilai | Catatan
| Harga Saat Ini | $0,02045 | ~PKR 5,76 |
| High / Low 24 jam | $0.02116 / $0.01995 | Rentang sempit, volatilitas rendah |
| Volume 24 jam (SYS) | 7,52 juta | Likuiditas sedang |
| Volume 24 jam (USDT) | $154.897,65 | Menggambarkan minat perdagangan yang moderat |
| Kapitalisasi Pasar | $17,08 juta | Peringkat: #830 |
| Jumlah Beredar | 848,97 juta SYS | Jumlah Maksimum: Tidak Terbatas |
| High Tertinggi Sepanjang Masa (ATH)| $1,308 (Jan 2022) | Turun sekitar 98% dari ATH
📈 Tinjauan Kinerja